江西师范大学2015届优秀毕业生学院初审结果公示 序号 班 级 学 号 姓 名 性别 学业评价排名 操行评价排名 备注 1 地理科学二班 1106010030 李优锦 男 45.8% 50.7% 破格 2 地理科学一班 1107070002 李若南 女 14.7% 16.3% 3 地理科学一班 1107070012 祁闯 男 2.4% 2.4% 4 地理科学一班 1107070019 汪健 男 28.5% 35.1% 5 地理科学一班 1107070032 宋音 男 4.9% 25.1% 6 地理科学一班 1107070034 袁李群 女 18.8% 38.2% 7 地理科学一班 1107070039 肖盈 女 15.3% 9.8% 8 地理科学一班 1107070040 熊鹭 女 31.0% 37.3% 9 地理科学二班 1107070046 黄涛燕 女 24.0% 30.0% 11 地理科学二班 1107070057 龚则周 男 12.7% 20.2% 12 地理科学二班 1107070061 周艳玲 女 22.7% 18.5% 13 地理科学二班 1107070063 何泳霞 女 10.7% 7.1% 14 地理科学二班 1107070066 潘晓龄 女 33.4% 13.8% 15 地理科学二班 1107070070 覃琳彬 女 7.0% 28.7% 16 地理科学二班 1107070073 黄彩玉 女 19.7% 35.8% 17 地理科学二班 1107070083 段燕娟 女 11.0% 36.5% 18 地理科学二班 1111021042 张惜娟 女 20.0% 11.0% 19 地理信息系统 1107071010 王梦艺 女 7.1% 13.5% 20 地理信息系统 1107071012 朱骏 男 10.9% 28.0% 21 地理信息系统 1107071013 邱彬彬 男 38.6% 20.4% 22 地理信息系统 1107071019 颜稀 女 33.4% 20.5% 23 地理信息系统 1107071030 卢裕平 女 30.0% 34.7% 24 地理信息系统 1107071037 熊燕 女 9.5% 38.6% 25 地理信息系统 1107071039 陈伊郴 男 22.9% 8.7% 26 地理信息系统 1107071050 江笑薇 女 8.0% 36.0% 27 地理信息系统 1107071051 陈昱州 女 36.4% 18.5%
对以上结果如有异议,于10月27日前向院学工部门反映,电话:88120446。
江西师范大学2015届优秀毕业生学院初审结果公示
序号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 学业评价排名 | 操行评价排名 | 备注 |
1 | 地理科学二班 | 1106010030 | 李优锦 | 男 | 45.8% | 50.7% | 破格 |
2 | 地理科学一班 | 1107070002 | 李若南 | 女 | 14.7% | 16.3% | |
3 | 地理科学一班 | 1107070012 | 祁闯 | 男 | 2.4% | 2.4% | |
4 | 地理科学一班 | 1107070019 | 汪健 | 男 | 28.5% | 35.1% | |
5 | 地理科学一班 | 1107070032 | 宋音 | 男 | 4.9% | 25.1% | |
6 | 地理科学一班 | 1107070034 | 袁李群 | 女 | 18.8% | 38.2% | |
7 | 地理科学一班 | 1107070039 | 肖盈 | 女 | 15.3% | 9.8% | |
8 | 地理科学一班 | 1107070040 | 熊鹭 | 女 | 31.0% | 37.3% | |
9 | 地理科学二班 | 1107070046 | 黄涛燕 | 女 | 24.0% | 30.0% | |
11 | 地理科学二班 | 1107070057 | 龚则周 | 男 | 12.7% | 20.2% | |
12 | 地理科学二班 | 1107070061 | 周艳玲 | 女 | 22.7% | 18.5% | |
13 | 地理科学二班 | 1107070063 | 何泳霞 | 女 | 10.7% | 7.1% | |
14 | 地理科学二班 | 1107070066 | 潘晓龄 | 女 | 33.4% | 13.8% | |
15 | 地理科学二班 | 1107070070 | 覃琳彬 | 女 | 7.0% | 28.7% | |
16 | 地理科学二班 | 1107070073 | 黄彩玉 | 女 | 19.7% | 35.8% | |
17 | 地理科学二班 | 1107070083 | 段燕娟 | 女 | 11.0% | 36.5% | |
18 | 地理科学二班 | 1111021042 | 张惜娟 | 女 | 20.0% | 11.0% | |
19 | 地理信息系统 | 1107071010 | 王梦艺 | 女 | 7.1% | 13.5% | |
20 | 地理信息系统 | 1107071012 | 朱骏 | 男 | 10.9% | 28.0% | |
21 | 地理信息系统 | 1107071013 | 邱彬彬 | 男 | 38.6% | 20.4% | |
22 | 地理信息系统 | 1107071019 | 颜稀 | 女 | 33.4% | 20.5% | |
23 | 地理信息系统 | 1107071030 | 卢裕平 | 女 | 30.0% | 34.7% | |
24 | 地理信息系统 | 1107071037 | 熊燕 | 女 | 9.5% | 38.6% | |
25 | 地理信息系统 | 1107071039 | 陈伊郴 | 男 | 22.9% | 8.7% | |
26 | 地理信息系统 | 1107071050 | 江笑薇 | 女 | 8.0% | 36.0% | |
27 | 地理信息系统 | 1107071051 | 陈昱州 | 女 | 36.4% | 18.5% | |
对以上结果如有异议,于10月27日前向院学工部门反映,电话:88120446。