近日,斯坦福大学发布了全球前2%顶尖科学家榜单(World’s Top 2% Scientists 2020),我校林珲教授位列Geological & Geomatics Engineering领域中“终身科学影响力排行榜”第49位,中国共67位学者上榜。
全球前2%顶尖科学家榜单由斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队与Elsevier旗下Mendeley Data发布,该榜单从近700 万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家,排名分为22个领域和176 个细分子领域,能够更客观、更真实的反映学者的影响力,其中“终身科学影响力排行榜”为1960—2019时间区间的综合数据。
林珲教授现任我校地理与环境学院院长,鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室主任。曾任国际华人地理信息科学协会(CPGIS,1992年)创会主席,全国空间综合人文学与社会科学研究交叉学科论坛(2009年)创始主席,香港中文大学太空与地球信息科学研究所创所所长。2008年获选为中国国家航天局绕月探测科学专家委员会成员。2011年获选为国家空间科学专家委员会委员和联合国教科文组织世界遗产空间中心科学委员会委员。2012年起担任国际数字地球学会中国国家委员会副主席。林珲教授1995年当选国际欧亚科学院院士,2020年当选英国社会科学院院士。
林珲教授从事地理信息科学研究30余年,主要研究领域包括多云多雨环境遥感、虚拟地理环境、空间综合人文学与社会科学,入选全球前2%顶尖科学家榜单,表明林珲教授在Geological & Geomatics Engineering领域的研究已处于顶尖水平,具有国际一流学术影响力。他在国际上率先提出虚拟地理环境(VGE)学术思想,率先提出监测大型线状人工地物形变的InSAR遥感研究方向。林珲教授曾经担任过包括国家“973“计划和“863“计划在内的近40个科研项目的首席科学家,以及中国与欧盟科技合作“龙计划”冰冻圈遥感制图的中方首席科学家。他先后获中国科学院科技成果一等奖,广东省科学技术一等奖,教育部自然科学二等奖,江西省自然科学二等奖(2020年,中国测绘学会测绘科学技术一等奖(2020年),美国地理学会米勒奖(2017年),两次荣获亚洲遥感协会杰出贡献奖(2009年,2019年)。
附件:Geological & Geomatics Engineering领域career-long impact大陆入选学者榜单
author name | institution name (large institutions only) | |
1 | Chang, Chein I. | Dalian Maritime University |
2 | Gong, Peng | Tsinghua University |
3 | Lu, Dengsheng | Fujian Normal University |
4 | Zhang, Liangpei | Wuhan University |
5 | Huang, Runqiu | Chengdu University of Technology |
6 | Li, Xia | East China Normal University |
7 | He, Manchao | China University of Mining & Technology, Beijing |
8 | Xie, Heping | Shenzhen University |
9 | Li, Deren | Wuhan University |
10 | Li, Xiaowen | Tsinghua University |
11 | Yang, Sheng Qi | China University of Mining and Technology |
12 | Xu, Hanqiu | Fuzhou University |
13 | Feng, Xia Ting | Key Laboratory of Safe Mining of Deep Metal Mines, Ministry of Education |
14 | Yang, Yuanxi | Xi'an Research Institute of Surveying and Mapping |
15 | Shi, Jiancheng | Chinese Academy of Sciences |
16 | Yue, Z. Q. | The University of Hong Kong |
17 | Zhou, X. P. | Chongqing University |
18 | Yang, Xiao Li | Central South University |
19 | Wang, Jinfeng | Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences |
20 | Li, Qingquan | Shenzhen University |
21 | Qian, Qi Hu | PLA University of Science and Technology |
22 | Zhang, Jincai | North China Institute of Science and Technology |
23 | Cheng, Yung Ming | Hong Kong Polytechnic University |
24 | Guo, Diansheng | Fuzhou University |
25 | Liu, Huabei | Huazhong University of Science and Technology |
26 | Zhu, Wancheng | Northeastern University, China |
27 | Li, Rongxing | Tongji University |
28 | Li, Xin | Chinese Academy of Sciences |
29 | Ma, Guowei | Hebei University of Technology |
30 | Li, Xibing | Central South University |
31 | Yang, Bisheng | Wuhan University |
32 | Li, Zhao Liang | Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences |
33 | Zhang, Xiao Yang | Southeast University, Nanjing |
34 | Ge, Xiurun | Shanghai Jiao Tong University |
35 | Yang, Chunhe | Chinese Academy of Sciences |
36 | Shi, Gen Hua | China University of Geosciences |
37 | Zhang, J. X. | National Quality Inspection and Testing Center for Surveying and Mapping Products |
38 | Fang, Hongliang | University of Chinese Academy of Sciences |
39 | Menenti, Massimo | Chinese Academy of Sciences |
40 | Wu, Bingfang | Chinese Academy of Sciences |
41 | Jin, Shuanggen | Nanjing University of Information Science and Technology |
42 | Guo, H. | Chinese Academy of Sciences |
43 | Chen, Jin | Beijing Normal University |
44 | Chen, Kun Shan | Guilin University of Technology |
45 | Sun, De'an | Shanghai University |
46 | Zhou, Chuangbing | Nanchang University |
47 | Shen, Huanfeng | Wuhan University |
48 | Huang, Hongwei | Tongji University |
49 | Lin, Hui | Jiangxi Normal University |
50 | Huang, Xin | Wuhan University |
51 | Dai, Fuchu | Beijing University of Technology |
52 | Wang, Yong | University of Electronic Science and Technology of China |
53 | Wu, Lixin | Central South University |
54 | Shen, Shui Long | Shantou University |
55 | Liu, Yu | Peking University |
56 | Liu, Jingnan | Wuhan University |
57 | Li, Shucai | Shandong University |
58 | Du, Peijun | Nanjing University |
59 | You, Mingqing | Henan Polytechnic University |
60 | Du, Bo | Wuhan University |
61 | Li, Xiaofeng | Chinese Academy of Sciences |
62 | Zhou, G. Q. | Guilin University of Technology |
63 | Tang, Chunan | China University of Geosciences |
64 | Li, Jun | Sun Yat-Sen University |
65 | Li, Dian Qing | Wuhan University |
66 | Zhu, Hehua | Tongji University |
67 | Xu, Yongfu | Shanghai Jiao Tong University |
数据来源:
https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2 Table-S6-career-2019